グレーチングの小田原鋼材(株) 片岡産業 WU−X 並目 ノンスリップ ツバ付

 
 
 小田原鋼材梶@   →休業日とお知らせ←
  小田原鋼材梶@   →休業日とお知らせ←
TEL 0465−83−5041
FAX 0465−83−5619 ←クリックすると見積依頼用のシートがあります(ご利用下さい。)
見積依頼・注文はこちらから↑→ e−mall k.odakou@future.ocn.ne.jp
*数量により値引きもありますのでまずはお見積り下さい
定価の48%OFF!(業者向け価格) 掛率52%
業社価格とは 金物屋・建材屋・土木関係・建設関係・設備関係などを意味します
一般の企業の方はご相談下さい。 一般の方は配送の制限がありますが まずはご相談ください。


定価の48%OFF!(業者向け価格) 掛率52%   (個人の方は別途)
| みぞ幅 | 適用荷重 | グレーチング本体 | 価 格      (円/枚) |   | |||||
| 型式記号  並目 | 寸法(mm) | 重 量 |   | ||||||
| 一般用 | エコノミー | 内幅ax外幅Ax長さbx高さh | エンドアングル | (kg) | 当社価格(税抜) | ||||
| 100 | T-14 | T-14 |  WU-X 10-519 | 0 |  90x144x995x19 | L30x30x3 | 4.4  | 5,200  | 2,704 | 
| 120 | T-6 | T-14 |  WU-X 12-519 | 0 | 110x164x995x19 | L30x30x3 | 4.7  | 5,500  | 2,860 | 
| T-14 | T-14 |  WU-X 12-525 | 0 | 110x182x995x25 | L40x40x4 | 7.2  | 8,800  | 4,576 | |
| 150 | T-2 | T-2 |  WU-X 15-519 | 0 | 140x194x995x19 | L30x30x3 | 5.1  | 5,900  | 3,068 | 
| T-2 | T-2 |  WU-X 15-519α | 0 | 140x212x995x19 | L40x40x4 | 7.1  | 8,700  | 4,524 | |
| T-14 | T-14 |  WU-X 15-525 | 0 | 140x212x995x25 | L40x40x4 | 7.7  | 9,400  | 4,888 | |
| 180 | T-2 | T-2 |  WU-X 18-519 | 0 | 170x224x995x19 | L30x30x3 | 5.7  | 6,400  | 3,328 | 
| T-2 | T-2 |  WU-X 18-519α | 0 | 170x242x995x19 | L40x40x4 | 7.8  | 9,600  | 4,992 | |
| T-14 | T-14 |  WU-X 18-532 | 0 | 170x242x995x32 | L40x40x4 | 9.2  | 10,400  | 5,408 | |
| 200 | 歩道用 | T-2 |  WU-X 20-519 | 0 | 190x244x995x19 | L30x30x3 | 6.0  | 6,600  | 3,432 | 
| T-2 | T-2 |  WU-X 20-525 | 0 | 190x262x995x25 | L40x40x4 | 8.8  | 10,400  | 5,408 | |
| T-14 | T-14 |  WU-X 20-532 | 0 | 190x262x995x32 | L40x40x4 | 9.7  | 10,900  | 5,668 | |
| 240 | 歩道用 | 歩道用 |  WU-X 24-519 | 0 | 230x284x995x19 | L30x30x3 | 6.8  | 7,300  | 3,796 | 
| T-2 | T-2 |  WU-X 24-525 | 0 | 230x302x995x25 | L40x40x4 | 9.8  | 11,400  | 5,928 | |
| T-14 | T-14 |  WU-X 24-538 | 0 | 230x302x995x38 | L40x40x4 | 11.7  | 12,800  | 6,656 | |
| 250 | T-2 | T-2 |  WU-X 25-525 | new | 240x312x995x25 | L40x40x4 | 10.0  | 12,000  | 6,240 | 
| T-6 | T-14 |  WU-X 25-538 | new | 240x312x995x25 | L40x40x4 | 12.0  | 13,300  | 6,916 | |
| 300 | 歩道用 | 歩道用 |  WU-X 30-519 | 0 | 290x344x995x19 | L30x30x3 | 7.9  | 8,100  | 4,212 | 
| T-2 | T-2 |  WU-X 30-532 | 〇 | 290x362x995x32 | L40x40x4 | 12.4  | 12,800  | 6,656 | |
| T-6 | T-14 |  WU-X 30-738 | 0 | 290x362x997x38 | L40x40x4 | 15.2  | 15,700  | 8,164 | |
| T-14 | T-14 |  WU-X 30-744 | 0 | 287x377x997x44 | L50x50x5 | 19.1  | 19,600  | 10,192 | |
| 360 | 歩道用 | 歩道用 |  WU-X 36-519 | 0 | 350x404x995x19 | L30x30x3 | 8.9  | 10,100  | 5,252 | 
| T-2 | T-2 |  WU-X 36-532 | 〇 | 350x422x995x32 | L40x40x4 | 14.0  | 15,000  | 7,800 | |
| T-6 | T-6 |  WU-X 36-744 | 0 | 347x437x997x44 | L50x50x5 | 21.5  | 21,800  | 11,336 | |
| T-14 | T-14 |  WU-X 36-750 | 0 | 347x437x997x50 | L50x50x5 | 25.4  | 26,400  | 13,728 | |
| 400 | 歩道用 | 歩道用 |  WU-X 40-519 | 0 | 390x444x995x19 | L30x30x3 | 9.8  | 10,600  | 5,512 | 
| T-2 | T-2 |  WU-X 40-532 | □ | 390x462x995x32 | L40x40x4 | 15.2  | 16,000  | 8,320 | |
| T-2 | T-6 |  WU-X 40-744 | 0 | 387x477x997x44 | L50x50x5 | 23.3  | 25,100  | 13,052 | |
| T-14 | T-14 |  WU-X 40-750 | 0 | 387x477x997x50 | L50x50x5 | 27.5  | 29,800  | 15,496 | |
| 450 | 歩道用 | 歩道用 |  WU-X 45-519 | 0 | 440x494x995x19 | L30x30x3 | 10.7  | 10,900  | 5,668 | 
| T-2 | T-2 |  WU-X 45-538 | 〇 | 440x512x995x38 | L40x40x4 | 18.3  | 17,800  | 9,256 | |
| T-6 | T-6 |  WU-X 45-750 | 0 | 437x527x997x50 | L50x50x5 | 30.2  | 31,500  | 16,380 | |
| T-14 | T-14 |  WU-X 45-955 | 0 | 433x547x997x55 | L63x63x6 | 38.4  | 38,500  | 20,020 | |
| 500 | 歩道用 | 歩道用 |  WU-X 50-519 | 0 | 490x544x995x19 | L30x30x3 | 11.6  | 12,300  | 6,396 | 
| T-2 | T-2 |  WU-X 50-538 | 〇 | 490x562x995x38 | L40x40x4 | 19.8  | 23,000  | 11,960 | |
| T-6 | T-6 |  WU-X 50-750 | 0 | 487x577x997x50 | L50x50x5 | 32.9  | 35,500  | 18,460 | |
| T-14 | T-14 |  WU-X 50-960 | 0 | 483x597x997x60 | L63x63x6 | 43.4  | 46,800  | 24,336 | |
| 600 | 歩道用 | 歩道用 |  WU-X 60-519 | 0 | 590x644x995x19 | L30x30x3 | 13.5  | 14,300  | 7,436 | 
| T-2 | T-2 |  WU-X 60-738 | 0 | 590x662x997x38 | L40x40x4 | 26.4  | 28,000  | 14,560 | |
| T-6 | T-6 |  WU-X 60-955 | 0 | 583x697x997x55 | L63x63x6 | 48.0  | 51,500  | 26,780 | |
| T-14 | T-14 |  WU-X 60-975 | 0 | 583x717x997x75 | L75x75x8 | 64.6  | 70,000  | 36,400 | |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
業者向け価格です まずは見積からお願いいたします。
 
 
送料設定 (見積もりにて詳細お知らせいたします)関東(栃木除く)〜関西の目安にして下さい。
定価の合計 5万円以上は送料無料の地域あります 北海道・東北・九州・四国・沖縄・離島など別途見積もりにて
定価の合計 5万円未満は1式 2.500円(税抜) 他地域別途   送料・単価は見積回答が優先となります 御了承下さい
*個人宅への配送は都度 ご相談にて 
基本的に業者向け配送です ご了承下さい
 図面ダウンロード(PDF) ↓
·        
WU-X 15-519 WU-X 15-519α WU-X 15-525
·        
WU-X 18-519 WU-X 18-519α WU-X 18-532
·        
WU-X 20-519 WU-X 20-525 WU-X 20-532
·        
WU-X 24-519 WU-X 24-525 WU-X 24-538
·        
WU-X 30-519 WU-X 30-725 WU-X 30-738 WU-X 30-744
·        
WU-X 36-519 WU-X 36-725 WU-X 36-744 WU-X 36-750
·        
WU-X 40-519 WU-X 40-732 WU-X 40-744 WU-X 40-750
·        
WU-X 45-519 WU-X 45-732 WU-X 45-750 WU-X 45-955

 
小田原鋼材
TEL 0465−83−5041
FAX 0465−83−5619(←見積依頼用紙あり)
見積依頼・注文はこちらから↑→ e−mall k.odakou@future.ocn.ne.jp
見積依頼に記載する必要事項  (形式は特にありませんので必要事項だけは記載して下さい。)
     ↓
@  
お客様の会社名 ご担当者名 (個人でも可)
A  
商品記号(形式記号)  例 WU−X 24−519
B  
 数量 
C  
送り先(市町村まででも可 離島などの場合は詳細お願いします)
D  
 返信先 FAX・メールアドレス *出来れば電話番号(携帯可)もお願いします
 

 2017年事務所 新設
注意事項(必ずお読みください)
返品・不良品等 
お客様の都合による返品は出来ません。(商品・数量・寸法等を間違えたなど)
不良品等は商品到着後3日以内にご連絡下さい。至急対応(交換)致します。商品到着後 必ず確認して下さい
返品送料等は弊社にて負担致しますが、必ず返品する前にご連絡下さい。(返品先が違う場合があります)
不良品でも使用した物は交換出来ません。必ず商品をご使用前にご確認下さい。
指定日より遅れる場合もあります。必ず余裕をみて発注お願い致します。尚、納期の遅れについて当社は一切責任持てません。
 当社で責任もてる物は商品だけです。特注品は特に十分余裕をみて発注下さい、当社トラックでの配送では無いため、ご了承ください。
 最安値ですが納期に余裕がないお客様はご遠慮下さい。出来れば早く欲しいお客様は当社にて出来る限り対応致します。
赤帽などのチャーター費用は当社では負担できませんので 工事の3日前には商品が到着し商品に問題がないか必ずご確認下さい。
配送・納期の遅れによる損害や人工代は当社では一切責任を負いませんのでご了承下さい。